Statisztika
Írta: TOTÁL
Tevékenységet jellemző mutatók:
2022. I. negyedév | B | A | A1 | A2 | AM |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) (%) | |||||
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) Elmélet (%) | 55,17 | ||||
Forgalom (%) | 50 | ||||
Képzési Költség (KK) (Ft) | 280000 | 212000 | 152000 | 152000 | 106000 |
2021. IV. negyedév |
B | A | A1 | A2 | AM |
Átlagos képzési óraszám (%) | 145,86 | ||||
Vizsga sikerességi mutató Elmélet (%) | 59,38 | ||||
Forgalom (%) | 46,43 | ||||
Képzési költség (Ft) | 280000 | 212000 | 152000 | 152000 | 106000 |
Részletek:
| Megjelent: 2014. október 13.
| Találatok: 5125
